<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pestcontrol</title>
		<link>http://www.ews-fumigation.com/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Pestcontrol</title>
			<url>http://www.ews-fumigation.com/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.ews-fumigation.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:42:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>'Brussel ruikt nog geen containergas'</title>
			<link>http://www.ews-fumigation.com/nc/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-detail/article/brussel-ruikt-nog-geen-containergas.html</link>
			<description>De Europese Commissie plant op korte termijn geen initiatieven om werknemers te beschermen tegen schadelijke gassen in zeecontainers. ‘Deze problematiek is perfect afgedekt door de huidige regels...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>De Europese Commissie plant op korte termijn geen initiatieven om  werknemers te beschermen tegen schadelijke gassen in zeecontainers.  ‘Deze problematiek is perfect afgedekt door de huidige regels binnen de  lidstaten en op internationaal niveau', klinkt het in Brussel.</b><br /> <br />Het Nederlandse bedrijfsleven en FNV Bondgenoten hebben dit voorjaar een ‘Platform Gassen in Containers' (PGC) opgericht. Doel van dat orgaan is de werknemer beschermen tegen schadelijke gassen die in&nbsp; zeecontainers voorkomen, onder meer om ongedierte te bestrijden. Ook de Belgen gaan in september de strijd aan met dat sluipend gevaar voor de gezondheid van alle arbeiders die containers openen of betreden. Dan sluiten Belgische vakbonden en werkgeversfederaties uit de transportsector naar alle verwachting een akkoord dat vervoerders en logistiek dienstverleners verplicht de gevaren van containergassen mee te nemen in hun jaarlijkse actieplannen voor preventie en bescherming op de werkplek. De problematiek leeft dus in de Lage Landen, maar toch eisen zowel het PGC als de Belgische bonden een Europese aanpak, om het gevaar vanaf de bron in de kiem te smoren. <br /><br />Het gecoördineerd actieplan dat België en Nederland bepleiten, lijkt evenwel nog niet voor morgen. Zo benadrukt een zegsman van de Europese Commissie dat het dagelijks bestuur van de EU geen wetgevende initiatieven voorbereidt om de containergassen aan te pakken. ‘Die problematiek is de laatste maanden wel meermaals ter sprake gekomen in Brussel. Dit omdat met name de Nederlandse minister van Milieubeheer Jacqueline Cramer tijdens een overleg met haar ambtsgenoten van andere lidstaten gepleit heeft voor gecoördineerde actie op Europees niveau. Toch meent de Commissie dat de huidige regelgeving op nationaal en Europees niveau volstaat. Uiteraard blijven we de kwestie wel opvolgen. Als studies uitwijzen dat de EU dient in te grijpen, sluiten we toekomstige acties uiteraard niet uit.' &nbsp;<br /><br />De vraag is dus of de huidige regelgeving inderdaad volstaat. Onder meer de Nederlandse vakbondsman Jan de Jong (FNV) lijkt van het tegendeel overtuigd. Hij heeft de problemen rond containergassen onlangs nog vergeleken met de ‘schildersziekte' OPS. Die zenuwaandoeningen door chronische blootstelling aan&nbsp; organische oplosmiddelen is in Europa decennialang niet aangepakt, waardoor veel werknemers hersenschade hebben opgelopen.<br /><br />Het directoraat-generaal voor Mobiliteit en Vervoer (DG MOVE) van de Europese Commissie heeft geen ambtenaar in huis die zich specifiek met containergas bezig houdt. Het dossier ressorteert in de praktijk onder het brede beleidsterrein gevaarlijke stoffen. ‘Dat lijkt gek, omdat gegaste containers vaak geen gevaarlijke stoffen bevatten', geeft Timo Aaltonen van DG MOVE toe. ‘Maar die regelgeving bevat ook aanbevelingen voor werklui die mogelijk in contact komen met containergassen. Daarbij gaat het om voorschriften over training van het personeel en over labels op containers. De regels en aanbevelingen gelden in de hele EU maar zijn niet uitgedacht door Europese beleidsmakers. Brussel heeft die overgenomen van het United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Dat regionaal comité van de Verenigde Naties bedenkt normen voor economische samenwerking tussen 56 vooral Westerse landen. Een richtlijn uit 2008 heeft die algemene regels met inbegrip van de aanbevelingen rond containergas in het Europees recht verankerd.' &nbsp;<br /><br />Aaltonen weerlegt de kritiek dat Europa zich verschuilt achter de internationale regels van ENECE om zelf geen wetgevende initiatieven te nemen. ‘De vervoerssector blijkt altijd maar meer gemondialiseerd. Daarom lijkt het voor DG MOVE logisch dat technische discussies over containergassen op een niveau plaatsvinden dat Europa overstijgt. Bovendien bestaat op Europees beleidsniveau ook onder meer een kaderrichtlijn die de gezondheid van werknemers nastreeft. Ook dat stukje wetgeving waarborgt op papier de gezondheid van werknemers, zonder evenwel specifiek in te gaan op de problematiek rond containergas. Het wetgevend werk van Brussel is dus echt wel af. Het grootste probleem blijft de bewustwording bij het personeel. Momenteel verstrekken niet alle lidstaten genoeg informatie over de gevaren van containergassen.'<br /><br />Het standpunt van Aaltonen is opmerkelijk, want lidstaten blijken niet alleen verantwoordelijk voor preventie. Zo bestaat in de wirwar van Europese organen ook een ‘Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk' (OSHA).<br /><br />Dat instituut in Bilbao ‘maakt onder meer technische analyses die het verspreidt bij regeringen en vakbonden om een preventiecultuur in Europa te realiseren'.<br /><br />Een ambitieuze taakomschrijving, maar heeft het OSHA ook de strijd aangebonden tegen containergassen? ‘Wij hebben in alle bescheidenheid meegewerkt aan de bewustwording over dit specifiek arbeidsrisico', stelt een zegsvrouw van het instituut in Bilbao. ‘Containergassen staan wel niet in ons huidig werkprogramma. Daarom zijn onze middelen beperkt om over dat dossier nog meer bewustwording te creëren. We geven toe dat het een probleem is, maar onze bestuursraad, waarin trouwens ook werknemersorganisaties zetelen, heeft andere problemen als prioritair bestempeld. Hierdoor doet de ene lidstaat momenteel meer aan preventie dan de andere. Zo maken onder meer Duistland en Nederland echt werk van begeleiding op de werkplek. '<br /><br />‘Federaties en bonden uit de lage landen die een Europese aanpak eisen, hebben wel een punt', concludeert een ervaren lobbyist. ‘De problematiek van containergassen staat duidelijk niet op de Europese agenda, maar dat hoeft niet zo te blijven. Het Platform Gassen in Containers kan onder meer Europarlementariërs aanspreken om de Commissie over dit thema het vuur aan de schenen te leggen. Een andere optie lijkt om een congres te organiseren over de problematiek in het Europees Parlement. Als Brussel geen containergas ruikt, lijkt het zinvol om Europese beleidsmakers in hun eigen instellingen met de neus op de feiten te drukken.' </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EWS Fumigation en Oosterhoutse Container Terminal vieren 15.000e containermeting</title>
			<link>http://www.ews-fumigation.com/nc/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-detail/article/ews-fumigation-en-oosterhoutse-container-terminal-vieren-15000e-containermeting.html</link>
			<description>EWS Fumigation uit Werkendam verrichtte onlangs de 15.000e containermeting van dit jaar voor opdrachtgever Oosterhoutse Container Terminal (OCT). Om deze bijzondere mijlpaal te markeren ontving...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">EWS Fumigation uit Werkendam verrichtte onlangs de 15.000e containermeting van dit jaar voor opdrachtgever Oosterhoutse Container Terminal (OCT). Om deze bijzondere mijlpaal te markeren ontving directeur John van Horne van OCT een ingelijste versie van het bijbehorende gasmeetcertificaat én een bos bloemen uit handen van EWS Sales manager Benelux Joren Nieuwenhuizen. Beide bedrijven werken al geruime tijd samen en richtten op de Oosterhoutse terminal eerder al een speciaal ‘ontgassingsplein’ in, waar dagelijks containers worden gemeten en behandeld.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">De Oosterhoutse Container Terminal (OCT), onderdeel van de Brabantse Intermodaal Teminals (BIM), waarmee EWS een samenwerking overeenkomst heeft&nbsp; is één van de eerste containerterminals, die haar klanten en importeurs de mogelijkheid van gasmeting en eventueel ook het ontgassen met behulp van het gepatenteerde Nordico Recapture and Ventilation System door EWS Fumigation als extra service aanbiedt. Door gas te meten zodra de container zich op de terminal bevindt, wordt frustratie van de logistieke supply chain voorkomen. Statusinformatie komt bovendien tijdig beschikbaar, zodat eventuele maatregelen getroffen kunnen worden om de container alsnog gasvrij te maken en “in time” op de gewenste locatie af te leveren. OCT en EWS richtten daartoe eerder al een speciaal ‘ontgassingsplein’ in, waar dagelijks containers worden gemeten en behandeld.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Voor het verrichten van de gasmeting maakt EWS Fumigation gebruik van een zogenaamd gaslab. Op de containerterminal van Oosterhout bevindt zich een vast lab, dat wordt ondersteund door een drietal mobiele gasmeet laboratoria, die elders in Nederland, België en Duitsland actief zijn. “Standaard meten wij minimaal op alle door de inspectiediensten voorgeschreven mogelijk aanwezige restgassen”, zo vertelt Joren Nieuwenhuizen van EWS. “Dan gaat het om zowel bestrijdings- als productiegassen. Worden er geen verhoogde waarden geconstateerd, dan volgt een gasmeetrapportage met het advies ‘kan worden gelost’. Bij overschrijding van grenswaarden volgt een ventilatieadvies en ondernemen we op verzoek van de klant direct actie.” De gasmeet laboratoria zijn uitgerust met een zogenaamd SYFT-Voice 200 (Selective Ion Flow Tube massaspectrometrie analyse) meettoestel. De Syft identificeert en meet de traditionele lijst van een twintigtal gassen binnen twee minuten. Het toestel kan meer dan vierhonderdvijftig gassen identificeren en meten. Zijn meetbereik (in ppb’s) is 1000 x nauwkeuriger dan de meest gebruikte draagbare meetapparaten.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Dagelijks passeren zo’n 200 containers de Oosterhoutse Container Terminal. Op gasmetingsgebied is EWS Fumigation inmiddels marktleider in Nederland en België met honderden metingen per dag. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Belgische werkgevers torpederen afspraken over containergas</title>
			<link>http://www.ews-fumigation.com/nc/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-detail/article/-2d476d88c7.html</link>
			<description>Onderhandelingen over een cao voor de Belgische transport- en logistieksector waarin afspraken zouden worden vastgelegd over de omgang met containergassen, zijn op het laatste moment afgesprongen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Onderhandelingen over een cao voor de Belgische transport- en logistieksector waarin afspraken zouden worden vastgelegd over de omgang met containergassen, zijn op het laatste moment afgesprongen. Hoewel alle voorwaarden van de cao in voorafgaande werkgroepen waren goedgekeurd, sprak werkgeversorganisatie UPTR zich op de dag van de besluitvorming zelf uit tegen het verplichte verslag dat werkgevers aan hun personeel zouden moeten voorleggen na overleg over containergassen. <br />Bedoeling van de cao was de bekendheid van de containergassenproblematiek te verhogen en het onderwerp in te schrijven in het jaarlijkse Actieplan voor Bescherming en Preventie op het Werk van transportfirma's. <br />&nbsp; <br />Frank Moreels, federaal secretaris van transportarbeidersbond BTB, zegt erg teleurgesteld te zijn in de houding van de werkgevers. Een nieuwe cao toxische gassen in de transport- en logistieksector kan op zijn vroegst tijdens een volgende bijeenkomst in september worden beklonken. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Succesvolle informatiebijeenkomst over gassen in containers</title>
			<link>http://www.ews-fumigation.com/nc/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-detail/article/succesvolle-informatiebijeenkomst-over-gassen-in-containers.html</link>
			<description>Op 25 mei jl. organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over gassen in containers. Doel van de bijeenkomst was om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden voor het opstellen van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Op 25 mei jl. organiseerde NEN een informatiebijeenkomst over gassen in containers. Doel van de bijeenkomst was om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden voor het opstellen van normatieve documenten rondom dit onderwerp. <br /><br />Om goederen in containers te vrijwaren van aantasting door ongedierte worden gassingen toegepast. De gebruikte gassen zijn giftig en betekenen een risico voor mens en milieu. Bij opening en betreding is er een potentieel risico van blootstelling aan deze stoffen. Daarnaast is er een gezondheidsrisico ten gevolge van uitdamping van gassen die gebruikt zijn in het productieproces. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, dient een aantal zaken te worden geborgd, ondermeer door het ontwikkelen van een gasmeet- of ontgassingsprotocol en het vastleggen van procedures rondom het openen van containers. Normalisatie kan hierin een belangrijke rol spelen.<br /><br />Om de belanghebbende partijen (zoals beleidsmakers, handhavers,<br />brancheverenigingen, veiligheidskundigen, vervoerders, gasmeetdeskundigen en leveranciers van meetapparatuur) te informeren over de mogelijkheden van<br />normalisatie, organiseerde NEN een informatiebijeenkomst op 25 mei 2010. <br /><br /><br /><b>Platform Gassen in containers</b><br />Jan de Jong van FNV Bondgenoten en Pehr Teulings van EVO gaven een gezamenlijke presentatie over gassen in containers. Allereerst lichtten zij de omvang en de aard van het probleem van gassen in containers toe. Vervolgens gingen zij in op de rol van het Platform Gassen in containers. Dit Platform is een initiatief van werkgevers en werknemers, en wordt gesubsidieerd door het ministerie van VROM en SZW. De leden van het Platform vertegenwoordigen de relevante branche organisaties binnen het werkveld gassen in containers.<br /><br />Doelstelling van het Platform is het gezond en veilig werken met containers met zo min mogelijk hinder voor de afhandeling van de goederenstroom. Om dit te bereiken, zullen de betrokken sectoren goed voorgelicht moeten worden, en zullen eenduidige procedures opgesteld moeten worden. Voorgesteld wordt om hiertoe binnen NEN een serie Nederlands Technische Afspraken (NTA's) te ontwikkelen. Een NTA is een normatief document dat door minimaal twee belanghebbende partijen wordt opgesteld, door besluitvorming met eenvoudige meerderheid en met een ontwikkeltijd van minder dan 1 jaar. De volgende onderwerpen worden voorgesteld om vast te leggen in een NTA:</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p><ul><li>Ontvangst van containers</li><li>Eisen gasmeting, ontgassen en opleiding tot gasmeetdeskundige</li><li>Gasmeetapparatuur</li><li>De veilige keten</li></ul><p class="bodytext"><br /><b><br />Vervolgacties</b><br />24 juni 2010 zullen startvergaderingen plaatsvinden voor de onderwerpen 'Ontvangst van containers' en 'Eisen gasmeting, ontgassen en opleiding tot gasmeetdeskundige'. Tijdens deze vergaderingen zal de samenstelling van de werkgroep, het plan van aanpak, het tijdspad en de financiering worden besproken. EWS zal aan verschillende van deze werkgroepen deelnemen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Afspraken over gegaste containers in de maak</title>
			<link>http://www.ews-fumigation.com/nc/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-detail/article/afspraken-over-gegaste-containers-in-de-maak.html</link>
			<description>Het platform Gassen in Containers heeft als doel de problematiek rondom ladinggassen structureel aan te pakken. Veilig werken en het zo min mogelijk frustreren van de logistieke keten staan daarbij...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het platform Gassen in containers is een initiatief van EVO, TLN, FNV Bondgenoten, Raad Nederlandse Detailhandel en FME-CWM.<br /><br />Bij een bijeenkomst eind mei waren ruim 90 vertegenwoordigers aanwezig van verladende bedrijven, gasmeetbedrijven, stichting KAGO,  leveranciers van gasmeetapparatuur, logistieke dienstverleners, opleidingsinstituten, wetenschappers, Arbodiensten, havenbedrijven, overheden en handhavinginstanties.<br /><br />Doel van de bijeenkomst was om belangstellenden te informeren over de mogelijkheden voor het opstellen van een normatief document voor gegaste containers.<br /><br />Na presentaties van het NEN en het Platform en een constructieve discussie met de zaal is afgesproken dat NEN in samenwerking met het Platform en betrokken partijen gaat werken aan het ontwikkelen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA).<br /><br />Een NTA is een openbare afspraak tussen twee of meer belanghebbende partijen. De NTA komt tegemoet aan de vraag naar snelle afspraken die breed toepasbaar zijn.<br /><br />Op 24 juni starten de eerste werkgroepen met de volgende aandachtsgebieden:<br /></p><ul><li>ontvangst containers</li><li>eisen gasmeting</li><li>ontgassen</li><li>opleiding tot gasmeetdeskundigen</li></ul><p class="bodytext"><br />Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor deze werkgroepen.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Gifcontainers maken duizenden ziek, ook consumenten</title>
			<link>http://www.ews-fumigation.com/nc/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-detail/article/gifcontainers-maken-duizenden-ziek-ook-consumenten.html</link>
			<description>Jaarlijks stromen miljoenen containers de Europese havens binnen. Daarvan bevat wel 97 procent gevaarlijke gassen. De gassen veroorzaken allerlei aandoeningen bij de duizenden mensen die ermee in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Jaarlijks stromen miljoenen containers de Europese havens binnen. Daarvan bevat wel 97 procent gevaarlijke gassen. De gassen veroorzaken allerlei aandoeningen bij de duizenden mensen die ermee in contact komen.<br /><br />Soms gaat het om kleine aandoeningen, maar er zijn gevallen van impotentie, vroegtijdige dementie of aantasting van het centrale zenuwstelsel vastgesteld.</p>
<p class="bodytext">Het belangrijkste probleem is dat de mensen die met deze containers in contact komen, zich niet bewust zijn van de gevaren. Net zoals met de schildersziekte kan het immers jaren duren voor je ziek wordt. Bovendien zullen artsen en specialisten ook niet meteen een verband leggen met de containers waarmee hun patiënten in contact kwamen.<br /><br />Ook consumenten die behandelde waren als matrassen en speelgoed kopen, lopen gevaar.<br /><br />Miljoenen containers worden elk jaar verscheept in en naar Europese havens, ze komen en vertrekken naar alle delen van de wereld. Om te vermijden dat allerlei ongedierte meereist, worden ladingen die daar gevoelig voor zijn bespoten met insecticiden. Deze verdelgingen kunnen door gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd, die dan ook duidelijk aangeven dat de container gevaarlijk stoffen bevat. Maar zeer dikwijls worden er korrels of andere giftige stoffen in de container gedaan zonder dat dit duidelijk wordt gespecifieerd. Een container laten behandelen door een gespecialiseerd bedrijf kost immers handenvol geld. Bovendien is het niet zo dat de effecten ervan onmiddellijk voelbaar zijn zodat de arbeiders niet meteen beseffen dat hun gezondheid in gevaar is. Enkel bij zeer hoge concentraties van insecticiden kan iemand onmiddellijk onwel worden.<br /><br />De giftige gassen kunnen ook in de containers terechtkomen doordat bepaalde producten gaan uitharden of verdampen tijdens de reis. In een aantal Aziatische landen worden tijdens de productie chemische stoffen gebruikt die hier al lang verboden zijn. Maar ook op andere vlakken kan het mislopen: schoenen of bedrukte dozen worden steeds vaker recht van de band in de container geladen. De lijm die gebruikt werd bij de productie van de schoenen, of de inkt op de dozen moet normaal even de tijd krijgen uit te harden en uit te dampen. Om tijd te winnen laat men die producten als het ware verharden en uitdampen tijdens hun reis in de container. Bij aankomst, wanneer de containers worden geopend, zijn die dan volledig gevuld met giftige gassen.<br /><b></b></p>
<p class="bodytext"><b></b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>&quot;</b><b>97 procent besmette containers&quot;</b><br />Volgens een onderzoek van de Universiteit van Hamburg zou 97 procent van de containers die gebruikt worden voor internationale handel besmet zijn met gassen die verre van onschadelijk zijn. In één op de drie (in de haven van Hamburg) tot zelfs één op de twee (in de haven van Rotterdam) containers werd ethyleendichloride teruggevonden, 20 procent ervan bevatte grotere hoeveelheden dan wettelijk toegelaten. Methylbromide komt voor in 22 procent tot 28 procent van alle containers, 10 procent ervan bevatte hoeveelheden die de wettelijke norm overschrijden.<br /><br />In Nederland werden gedurende een bepaalde periode alle containers geleverd aan één bedrijf in Eindhoven gecontroleerd. Deze containers waren gevuld met elektronisch materiaal. 25,6 procent daarvan bevatte een te hoge concentratie aan schadelijke stoffen. 1,7 procent van deze containers bevatte een concentratie die een onmiddellijk risico vormde voor de arbeiders die ermee in aanraking kwamen.<br /><br />Op die manier komen miljoenen toxische containers de Europese havens binnen. Een fractie daarvan wordt door gespecialiseerde bedrijven behandeld. De meerderheid wordt echter geopend en geleegd door argeloze arbeiders aan loskades in het Europese hinterland.<br />Veelal betreft het producten die het centrale zenuwstelsel kunnen beschadigen. De gevolgen kunnen variëren: concentratiestoornissen, snel geïrriteerd zijn, permanente (spook)pijn, persoonlijkheidswijzigingen, irritatie aan de luchtwegen, problemen met de bewegingscoördinatie, verlies van smaak, zicht en gevoel, impotentie, miskramen, chronische vermoeidheid, geheugenstoornissen tot vroegtijdige dementie en epilepsie.</p>
<p class="bodytext"><b></b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Alarmbel<br /></b>In België heeft de socialistische transportvakbond (BTB) de alarmbel geluid tijdens een studiedag in februari dit jaar. Daar bleek vooral dat België bijzonder slecht geïnformeerd is. Nederland staat op dat vlak al een eind verder. De FNV (Nederlandse vakbond) werkt immers al enige tijd rond de problematiek. De FNV voert preventie- en informatiecampagnes en werkte ook samen met gespecialiseerde instellingen om het probleem in kaart te brengen.<br /><br />Jan de Jong van de FNV geeft aan dat het probleem veelal begint bij de diagnose: “Blootstelling aan chemische stoffen kan een sluipend ziekteproces veroorzaken, waarbij het zeer moeilijk is om een diagnose te stellen, net omdat de klachten zo gewoon zijn. Iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn of misselijkheid, iedereen heeft wel eens last van concentratiestoornissen of is wel eens snel geïrriteerd na een week hard werken. Niemand legt direct de link met het lossen van een container op het werk. Er wordt dan al vlugger gedacht aan stress, de ziekte van deze tijd.”<br /><br />Nadat in Nederland de FNV met een voorlichtingscampgane begon en het probleem aankaartte in de media, kwamen 35 gevallen naar boven van mensen die ernstig ziek waren en pas door de informatiecampagne de link legden tussen hun ziekte en hun werk. Jan de Jong vermoedt dat het hier gaat om het topje van de ijsberg.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Werknemers en werkgevers al even onwetend</b><br />Zowel de Nederlandse vakbond FNV als Belgische socialistische transportbond BTB beamen trouwens dat ook de werkgevers zelf nauwelijks op de hoogte zijn van het gevaar. “Het is geen slechte wil, ze zijn aan werkgeverskant gewoon niet op de hoogte van het probleem, eenmaal we het aankaarten, voel je dat ze schrikken en samen met ons in actie willen schieten”, aldus Frank Moreels van de BTB.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Huidge preventiemaatregelen voldoen niet</b><br />Het mag dan ook niet verbazen dat de huidige preventiemaatregelen ruimschoots onvoldoende zijn. In de Antwerpse haven is een aparte zone waar besmette containers worden ontgast of verlucht. Slechts een fractie van de aangetaste containers wordt behandeld zoals het hoort.<br /><br />Algemeen wordt aangeraden om containers 15 minuten tot een half uur te verluchten (in openlucht) voor arbeiders met het lossen starten. Op veel plaatsen zijn mensen echter niet of nauwelijks op de hoogte van dergelijke preventieve maatregelen. Vrachtwagenchauffeurs staan onder zware tijdsdruk, waardoor de 30-minuten-maatregel steevast wordt overgeslagen.<br /><br />Zowel de FNV als de BTB stellen vast dat de meeste chauffeurs niet eens op de hoogte zijn van het potentiële gevaar, laat staan van de bestaande preventieve maatregelen. Bovendien worden bepaalde producten net opnieuw actief als ze in contact komen met verse, vochtige buitenlucht. Wat als preventiemaatregel geldt voor het ene product, heeft dus in andere gevallen precies het omgekeerde effect.<br /><br />Jan de Jong wijst erop dat de bescherming van de werknemers niet vanzelfsprekend is. Voor een aantal producten is een beschermend pak nodig en volstaat het dragen van een masker niet. Het gaat om producten die ook kunnen worden opgenomen door de huid. Sommige gassen hangen op de bodem van de container waardoor ze vooral de ledematen gaan aantasten.<br /><br />Veel containers worden behandeld wegens de houten paletten waarop de goederen worden gestapeld. Deze worden ingespoten met chemische stoffen tegen ongedierte. In heel wat bedrijven worden die paletten opgeslagen in de ruimte waar er wordt gelost en geladen. Wekenlang blijven ze er hun giftige stoffen verspreiden.<br /><br />Jan de Jong pleit er dan ook voor om zoveel mogelijk af te stappen van het gebruik van houten paletten en die te vervangen door paletten uit kunststof. De FNV maakt zich sterk dat dit een groot verschil zou maken.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Ook consumenten lopen gevaar</b><br />Maar ook voor de eindgebruiker is er potentieel gevaar. Zo werden al meerdere keren ladingen kindermatrassen en -schoenen aangetroffen die behandeld werden met het in Europa verboden benzeen en/of dichloorethaan. Zelfs na 6 maanden verluchten, bevatten deze goederen zo'n hoge concentratie aan schadelijke stoffen, dat ze niet bruikbaar waren.<br /><br />In een aantal distributiecentra komen dagelijks tientallen zwaar verontreinigde containers binnen met elektronisch speelgoed. Dit laatste kwam aan het licht na een incident waarbij heel hoge concentraties werden opgemeten.<br /><b></b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Wat nu?</b><br />Zowel de Nederlandse FNV als de Belgische BTB stappen naar de politiek om op Europees niveau werk te maken van een aangepaste en strengere wetgeving. Een deel van het probleem is immers te wijten aan een Europese wet die net eist dat containers en goederen behandeld worden tegen ongedierte, ziektes en tegen uitheemse planten.<br /><br />Om tropisch ongedierte uit Europa te weren, geldt sinds 2005 de Europese richtlijn van de FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN) die voorziet dat in hout verpakte goederen de EU slechts binnen mogen als ze vrij zijn van insecten.<br /><br />De FNV en BTB willen op internationaal niveau producten verbieden die hier al veel eerder uit het productieproces werden gebannen. Volgens de vakbonden zou dit de arbeiders, in die landen die nu nog dagelijks moeten werken met giftige stoffen, beter beschermen.<br /><br />Bij de FNV zijn ze er zich van bewust dat het aanpakken van het probleem wel eens heel wat geld zou kunnen kosten. Het ontluchten is immers tijdrovend en arbeidsintensief en heeft een grote impact op het zeer krap geplande, logistieke systeem.<br /><br />Voorlopig vindt de FNV gehoor bij de SP (nvdr: de Nederlandse Socialistische Partij), de BTB bij de SP.A. Hoe snel er echter werk kan worden gemaakt van een verbeterde wetgeving is niet meteen duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de miljoenen containers die jaarlijks de Europese havens binnenkomen een ware tijdbom zijn, die wel eens duizenden slachtoffers zou kunnen maken.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbod op het gebruik van methylbromide</title>
			<link>http://www.ews-fumigation.com/nc/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuws-detail/article/verbod-op-het-gebruik-van-methylbromide.html</link>
			<description>Vanaf 18 maart is er een Europees verbod op het gebruik van methylbromide. Er zijn vanaf deze datum dus geen fumigaties voor ISPM-15 meer mogelijk met methylbromide.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vanaf 18 maart is er een Europees verbod op het gebruik van methylbromide. Er zijn vanaf deze datum dus geen fumigaties voor ISPM-15 meer mogelijk met methylbromide.<br /><b><br />Wat is het alternatief?</b><br />Het enige toegelaten alternatief voor de ISPM-15 behandelingen is de zogenaamde Heat Treatment. Deze techniek bestaat erin de containerinhoud op te warmen, tot de kern van het hout een temperatuur bereikt van 56°C, en dit voor een duur van 30 minuten. Bij deze temperatuur worden alle levensstadia (inclusief de eitjes) van de insecten, die zich in het hout kunnen bevinden, afgedood. Deze opwarmingen gebeuren door middel van circulatie van warme lucht in de container.</p>
